Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | |
556008 | Ключ-насадка магнитная 8х48мм "Nox" (556008) |  | 26.11 |
556006 | Ключ-насадка магнитная 6х48мм "Nox" (556006) |  | 26.11 |
556007 | Ключ-насадка магнитная 7х48мм "Nox" (556007) |  | 28.66 |
556010 | Ключ-насадка магнитная 10х48мм "Nox" (556010) |  | 29.93 |
556012 | Ключ-насадка магнитная 12х48мм "Nox" (556012) |  | 33.12 |
556013 | Ключ-насадка магнитная 13х48мм "Nox" (556013) |  | 35.03 |
556106 | Ключ-насадка магнитная 6х48мм на блистере "Nox" (556106) |  | 40.12 |
556108 | Ключ-насадка магнитная 8х48мм на блистере "Nox" (556108) |  | 43.31 |
556107 | Ключ-насадка магнитная 7х48мм на блистере "Nox" (556107) |  | 48.40 |
556110 | Ключ-насадка магнитная 10х48мм на блистере "Nox" (556110) |  | 50.95 |
556112 | Ключ-насадка магнитная 12х48мм на блистере "Nox" (556112) |  | 55.41 |
556113 | Ключ-насадка магнитная 13х48мм на блистере "Nox" (556113) |  | 64.96 |
556017 | Ключ-насадка магнитная 17х65мм "Nox" (556017) |  | 101.90 |
Для производства магнитных насадок используется высококачественная хромованадиевая сталь.Насадки служат для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. |
|

|  | |
556612 | Биты 1/4" Pz2-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556612) |  | 61.78 |
556603 | Биты 1/4" Ph3-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556603) |  | 61.78 |
556613 | Биты 1/4" Pz3-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556613) |  | 61.78 |
556602 | Биты 1/4" Ph2-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556602) |  | 61.78 |
556601 | Биты 1/4" Ph1-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556601) |  | 61.78 |
556611 | Биты 1/4" Pz1-25мм (3 шт. на блистере) "Nox Titan" (556611) |  | 61.78 |
556621 | Биты 1/4" Ph1-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan" (556621) |  | 69.42 |
556631 | Биты 1/4" Pz1-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan" (556631) |  | 69.42 |
556632 | Биты 1/4" Pz2-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan" (556632) |  | 69.42 |
556622 | Биты 1/4" Ph2-50мм (2 шт. на блистере) "Nox Titan" (556622) |  | 69.42 |
Продукция торговой марки Nox производится в соответствии с мировыми стандартами и одобрена международным сертификатом качества ISO 9002.Биты Nox изготовлены с использованием инновационных технологий из термически закаленной высокопрочной стали марки 62 HRC. |
|

|  | |
554900 | Бита Ph1-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554900) |  | 71.97 |
554906 | Бита Ph2-70мм 1/4" E6, 3 1шт/карта Root "Intensa" (554906) |  | 71.97 |
554901 | Бита Ph2-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554901) |  | 71.97 |
554902 | Бита Ph3-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554902) |  | 71.97 |
554907 | Бита Ph2-90мм 1/4" E6, 3 1шт/карта Root "Intensa" (554907) |  | 81.52 |
554903 | Бита Ph1-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554903) |  | 86.62 |
554904 | Бита Ph2-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554904) |  | 86.62 |
554905 | Бита Ph3-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554905) |  | 86.62 |
Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Philips /Тайвань |
|

|  | |
554910 | Бита Pz3-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554910) |  | 71.97 |
554909 | Бита Pz2-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554909) |  | 71.97 |
554908 | Бита Pz1-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554908) |  | 71.97 |
554913 | Бита Pz3-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554913) |  | 86.62 |
554912 | Бита Pz2-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554912) |  | 86.62 |
554911 | Бита Pz1-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Root "Intensa" (554911) |  | 86.62 |
Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Pozidriv /Тайвань |
|

|  | |
554924 | Бита Ph2-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Torsion "Intensa" (554924) |  | 75.79 |
554925 | Бита Ph2-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Torsion "Intensa" (554925) |  | 100.63 |
554926 | Бита двустор. Ph2xPh2-65мм 1/4" 2шт/карта Torsion "Intensa" (554926) |  | 167.50 |
Биты для шуруповёрта. Линейка бит Torsion /Тайвань |
|

|  | |
554921 | Бита двустор. Ph2xPz2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa" (554921) |  | 90.44 |
554919 | Бита двустор. Ph1xPh2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa" (554919) |  | 90.44 |
554920 | Бита двустор. Ph2xPh2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa" (554920) |  | 90.44 |
554923 | Бита двустор. Ph2xШлиц5, 5-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa" (554923) |  | 90.44 |
554922 | Бита двустор. Pz2xPz2-50мм 1/4" 2шт/карта Root "Intensa" (554922) |  | 90.44 |
Биты для шуруповёрта. Линейка бит Root. Двусторонние /Тайвань |
|

 |  | |
400-1Бита Ph2-25мм 1/4" C6, 3 усиленная 1шт/уп Blitz "Gert" (400-1) |  | 105.58 | 405-1Бита T30-25мм 1/4" C6, 3 усиленная 1шт/уп Blitz "Gert" (405-1) |  | 133.22 | 401-1Бита Ph2-50мм 1/4" E6, 3 усиленная 1шт/уп Blitz "Gert" (401-1) |  | 156.60 | 406-1Бита T30-50мм 1/4" E6, 3 усиленная 1шт/уп Blitz "Gert" (406-1) |  | 192.74 | | 
|  | | 556199 | Набор ключей-насадок магнитных 2 шт.: 8, 10х48мм на блистере "Nox" (556199) |  | 114.01 | Для производства магнитных насадок используется высококачественная хромованадиевая сталь.Насадки служат для ввинчивания кровельных саморезов и для закручивания гаек. | | 
|  | | 554927 | Бита Ph2-25мм 1/4" C6, 3 2шт/карта Titan Fest "Intensa" (554927) |  | 117.63 | 554928 | Бита Ph2-50мм 1/4" E6, 3 2шт/карта Titan Fest "Intensa" (554928) |  | 237.38 | Биты для шуруповёрта. Линейка бит Titan Fest /Тайвань | | 
 |  | | 554163 | Бита Pz1-25мм 1/4" C6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554163) |  | 133.11 | 554164 | Бита Pz2-25мм 1/4" C6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554164) |  | 133.11 | 554165 | Бита Pz3-25мм 1/4" C6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554165) |  | 146.49 | 554166 | Бита Pz1-50мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554166) |  | 204.44 | 554161 | Бита Pz2-50мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554161) |  | 204.44 | 554167 | Бита Pz3-50мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554167) |  | 204.44 | 554160 | Бита Pz2-110мм 1/4" E6, 3 5шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554160) |  | 258.58 | 554157 | Бита Pz2-70мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554157) |  | 301.25 | 554156 | Бита Pz1-70мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554156) |  | 301.25 | 554159 | Бита Pz2-90мм 1/4" E6, 3 10шт/кор. с уш. Root "Intensa" (554159) |  | 380.87 | | | | | |